Výsledky školní olympiády 1. stupně 2018 | ||||
ročník | kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
1. | dívky | Zoe Himmelová | Tereza Ročková | Bianca Medžidová |
chlapci | Filip Kloz | Jan Brettschneider | Jan Bařina | |
2. | dívky | Valerie Veselá | Pavlína Denková | Jana Králíková |
chlapci | Lukáš Grundza | Miroslav Kratochvíl | Martin Fiala | |
3. | dívky | Alena Pavlatová | Kristýna Bukovská | Barbora Boháčová |
chlapci | Petr Bařina | Pavel Jelínek | David Jalovičár | |
4. | dívky | Jindra Čižinská | Kateřina Nguyenová | Anna Pánková |
chlapci | Lukáš Tichý | Tomáš Plaček | Benjamin Tichý | |
5. | dívky | Eliška Diškantová | Tereza Selnekovičová | Klára Denková |
chlapci | Adam Pochopen | Ondřej Pospíšil | Marcel Kavur | |
Atlet školy 2018 | Petr Bařina | |||
Atletka školy 2018 | Jindra Čižinská |
Vytvořeno službou Webnode