hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
od |
7:45 |
8:40 |
9:45 |
10:40 |
11:35 |
12:30 |
13:10 |
14:05 |
I. A - Mgr. Monika Škaredová Greplová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | TV | M | Prv | VV | |||
Úterý | ČJ | M | Čt/Ps | HV | ||||
Středa | ČJ | Prv | M | Čt/Ps | ||||
Čtvrtek | ČJ | M | TV | Čt/Ps | ||||
Pátek | ČJ | M | Čt/Ps | PČ |
I. B - Mgr. Lenka Žabková
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | M | Prv | Čt/Ps | VV | |||
Úterý | ČJ | TV | M | Čt/Ps | ||||
Středa | ČJ | M | Prv | HV | ||||
Čtvrtek | ČJ | M | Čt/Ps | PČ | ||||
Pátek | ČJ | TV | M | Čt/Ps |
II. A - Mgr. Blanka Bartošová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | Prv | HV | |||
Úterý | ČJ | M | ČJ | ČJ | VV | |||
Středa | ČJ | M | ČJ | Prv | ||||
Čtvrtek | TV | TV | ČJ | M | ||||
Pátek | ČJ | M | ČJ | PČ |
II. B - Mgr. Jiřina Svašková
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | M | Čt/Ps | Čt/Ps | Prv | |||
Úterý | ČJ | M | Čt/Ps | Čt/Ps | ||||
Středa | TV | TV | ČJ | M | Prv | |||
Čtvrtek | ČJ | M | Čt | HV | ||||
Pátek | ČJ | M | PČ | PČ |
III. A - Nikoleta Křížová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | AJ | ČJ | TV | TV | M | |||
Úterý | ČJ | AJ | M | ČJ | Prv | |||
Středa | AJ | ČJ | M | ČJ | Prv | |||
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | VV | PČ | |||
Pátek | ČJ | HV | M | Prv |
III. B - Iveta Lodeová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | M | Prv | Čt | HV | |||
Úterý | AJ | M | ČJ | Prv | Čt | |||
Středa | M | ČJ | AJ | Čt | VV | |||
Čtvrtek | AJ | M | Prv | Čt | PČ | |||
Pátek | ČJ | M | TV | TV |
IV. A - Mgr. Jitka Babcová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | Čt | ČJ | M | Př | HV | |||
Úterý | AJ | ČJ | TV | TV | M | |||
Středa | ČJ | AJ | Čt | M | Vl - D | |||
Čtvrtek | AJ | ČJ | M | Vl - Z | PČ | |||
Pátek | ČJ | ČJ | M | VV | VV |
IV. B - Mgr. Jana Mazánková
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | Čt | M | ČJ | Př | HV | |||
Úterý | AJ | M | ČJ | D | Čt | |||
Středa | ČJ | M | Z | TV | TV | |||
Čtvrtek | AJ | M | ČJ | Čt | PČ | |||
Pátek | AJ | M | ČJ | VV | VV |
V. A - Mgr. Šárka Himmelová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | M | ČJ | AJ | Čt | HV | |||
Úterý | M | Vl - Z | Př | ČJ | Čt | |||
Středa | M | ČJ | AJ | VV | VV | |||
Čtvrtek | M | ČJ | TV | TV | Inf | |||
Pátek | Př | PČ | M | ČJ | AJ |
V. B - Mgr. Jitka Stará
1.h | 2.h | 3.h | 4.h | 5.h | 6.h | 7.h | 8.h | |
Pondělí | ČJ | M | Př | HV | ČJ | |||
Úterý |
ČJ | M | AJ | Vl | TV | ČJ | ||
Středa | ČJ | M | AJ | Př | PČ | |||
Čtvrtek | Inf | ČJ | M | TV | Vl | |||
Pátek | AJ | M | ČJ | VV | VV |
speciální třída 1. stupeň - Jana Částková
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | Př/Prv | AJ | |||
Úterý | M | ČJ | TV | TV | AJ | |||
Středa | ČJ | M | ČJ/Vl | ČJ | AJ | |||
Čtvrtek | M | ČJ | ČJ | HV | Př/Prv | |||
Pátek | M | ČJ/Vl | PČ | PČ | AJ |
VI. A - Mgr. Miroslav Funtán
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | AJ | M | Př | OV | PČ | PČ | ||
Úterý |
ČJ | M | AJ | Z | HV | Inf1/2 | Inf1/2 | |
Středa | D | Př | ČJ | M | F | |||
Čtvrtek | RV | ČJ | Z | AJ | TV | TV | ||
Pátek | M | ČJ | D | F | VV | VV |
VI. B - Mgr. Petr Diškant
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | AJ | M | ČJ | Př | F | D | ||
Úterý |
Z | ČJ | M | VV | VV | TV | TV | |
Středa | AJ | ČJ | Př | OV | Inf1/2 | Inf1/2 | ||
Čtvrtek | M | D | RV | F | PČ | PČ | ||
Pátek | Z | AJ | ČJ | M | HV |
VII. A - Mgr. Adéla Víchová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | F | ČJ | M | D | VP | VP | ||
Úterý |
Př | D | M | AJ | RV | F | ||
Středa | ČJ | Př | M | AJ | VV | VV | ||
Čtvrtek | ČJ | Z | HV | OV | TV | TV | ||
Pátek | ČJ | M | Z | AJ | PČ | PČ |
VII. B - Mgr. Semerádová Blanka
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | Z | AJ | M | VP | VP | ||
Úterý |
M | D | ČJ | F | Př | TV | TV | |
Středa | AJ | M | Z | D | ČJ | |||
Čtvrtek | OV | F | Př | ČJ | VV | VV | ||
Pátek | RV | AJ | M | HV | PČ | PČ |
VIII. A - Ing. Miroslav Beran
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | M | NJ | ČJ | OV | VV | F | ||
Úterý |
AJ | M | ČJ | VP | VP | HV | ||
Středa | RV | M | ČJ | Z | Př | Ch | ||
Čtvrtek | AJ | NJ | ČJ | Ch | D | TV | TV | |
Pátek | AJ | M | NJ | D | F | Př |
IX. A - Mgr. Klára Chaloupecká
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | AJ | NJ | Ch | ČJ | VV | ||
Úterý | M | AJ | D | HV | Z | PČ | PČ | |
Středa | M | AJ | Ch | RV | Př | OV | TVd | TVd |
Čtvrtek | ČJ | AJ | M | NJ | D | TVch | TVch | |
Pátek | ČJ | NJ | M | Z | Př | F |
1.h | 2.h | 3.h | 4.h | 5.h | 6.h | 7.h | 8.h | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Prv | Hv | |||
Úterý | Čj | M | Čj | Vv | ||||
Středa | Čj | M | Čj | Tv | ||||
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Prv | ||||
Pátek | Čj | Tv | M | Pč |
speciální třída 2. stupeň - Vladimíra Šveňková
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | M | F | Př | AJ | NJ | ||
Úterý | M | ČJ | TV | TV | VV | OV/RV | ||
Středa | ČJ | M | D | Z | AJ | NJ | ||
Čtvrtek | D | ČJ | F | HV | Př | Ch8/Inf | ||
Pátek | M | Z | PČ | PČ | AJ | NJ |
Vytvořeno službou Webnode